2015年度月別成績表(下期) 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 15 |
|
||||||
河野 選手 | 51 | 52 | 103 | 19 | 84 | 3 | |||
野間 選手 | 65 | 60 | 125 | 25 | 100 | 5 | |||
2 組 |
山本 選手 | 48 | 53 | 101 | 18 | 83 | 2 | ||
小笠原選手 | 56 | 48 | 104 | 22 | 82 | 1 | |||
村岡 選手 | 57 | 60 | 117 | 20 | 97 | 4 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | 277 | 273 | 550 | ||||||
55.4 | 54.6 | 110.0 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 | 1 |
|
|
山本 選手 | 51 | 59 | 110 | 18 | 92 | 4 | |||
野間 選手 | 58 | 60 | 118 | 25 | 93 | 6 | |||
磯部 選手 | 72 | 56 | 128 | 36 | 92 | 4 | |||
2 組 |
河野 選手 | 51 | 54 | 105 | 19 | 86 | 3 | ||
村岡 選手 | 50 | 51 | 101 | 20 | 81 | 2 | |||
小笠原選手 | 56 | 55 | 111 | 17 | 94 | 7 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
参加者平均 | 385 | 381 | 766 | ||||||
55.0 | 54.4 | 109.4 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 51 | 57 | 108 | |
||||
山本 選手 | |||||||||
笠井 選手 | |||||||||
2 組 |
河野 選手 | 46 | 54 | 100 | |||||
村岡 選手 | |||||||||
野間 選手 | |||||||||
3 組 |
小笠原選手 | 58 | 57 | 115 | |||||
佐々木選手 | |||||||||
磯部 選手 | |||||||||
不 | 白石 選手 | ||||||||
参加者平均 | |||||||||
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 | 1 |
|
|
山本 選手 | 58 | 52 | 110 | 18 | 92 | 6 | |||
小笠原選手 | 50 | 51 | 101 | 17 | 84 | 3 | |||
野間 選手 | 54 | 57 | 111 | 25 | 86 | 5 | |||
2 組 |
河野 選手 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 | 4 | ||
村岡 選手 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 | 2 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | 313 | 300 | 613 | ||||||
52.2 | 50.0 | 102.2 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | |
|||||||
野間 選手 | |||||||||
河野 選手 | |||||||||
2 組 |
山本 選手 | ||||||||
小笠原選手 | |||||||||
村岡 選手 | |||||||||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | |||||||||
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | |
|||||||
野間 選手 | |||||||||
河野 選手 | |||||||||
2 組 |
山本 選手 | ||||||||
小笠原選手 | |||||||||
村岡 選手 | |||||||||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | |||||||||
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | |
|||||||
野間 選手 | |||||||||
河野 選手 | |||||||||
2 組 |
山本 選手 | ||||||||
小笠原選手 | |||||||||
村岡 選手 | |||||||||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | |||||||||
TOP ページの先頭 |