2015年度月別成績表(上期) 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 |
|
|||||||
小笠原選手 | |||||||||
野間 選手 | |||||||||
小田 選手 | |||||||||
2 組 |
角野選手 | ||||||||
山本 選手 | |||||||||
村岡 選手 | |||||||||
3 組 |
白石 選手 | ||||||||
奥 選手 | |||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | |||||||||
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 | 3 |
|
|
山本 選手 | 53 | 53 | 106 | 23 | 83 | 5 | |||
野間 選手 | 58 | 69 | 127 | 32 | 95 | 6 | |||
磯部 選手 | 71 | 84 | 155 | 36 | 119 | 7 | |||
2 組 |
河野 選手 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 | 2 | ||
村岡 選手 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 | 1 | |||
小笠原選手 | 59 | 51 | 110 | 28 | 82 | 3 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
小田 選手 | |||||||||
参加者平均 | 398 | 400 | 798 | ||||||
56.9 | 57.1 | 114.0 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
山本 選手 | 56 | 60 | 116 | 23 | 93 | 6 |
|
|
村岡 選手 | 50 | 55 | 105 | 20 | 85 | 3 | |||
野間 選手 | 52 | 59 | 111 | 32 | 79 | 1 | |||
磯部 選手 | 64 | 68 | 132 | 36 | 96 | 7 | |||
2 組 |
角野 選手 | 55 | 52 | 107 | 15 | 92 | 5 | ||
河野 選手 | 56 | 58 | 114 | 24 | 90 | 4 | |||
小笠原選手 | 56 | 52 | 108 | 28 | 80 | 2 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
小田 選手 | |||||||||
参加者平均 | 389 | 404 | 793 | ||||||
55.6 | 57.7 | 113.3 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 | 2 |
|
|
山本 選手 | 54 | 59 | 113 | 23 | 90 | 5 | |||
小笠原選手 | 49 | 53 | 102 | 28 | 74 | 1 | |||
2 組 |
河野 選手 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 | 3 | ||
野間 選手 | 53 | 56 | 109 | 25 | 84 | 4 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
村岡 選手 | |||||||||
参加者平均 | 251 | 266 | 517 | ||||||
50.2 | 53.2 | 103.4 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 49 | 49 | 98 | 15 | 83 | 3 |
|
|
山本 選手 | 53 | 47 | 100 | 23 | 77 | 1 | |||
河野 選手 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | 2 | |||
2 組 |
村岡 選手 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 | 4 | ||
小笠原選手 | 58 | 52 | 110 | 22 | 88 | 5 | |||
野間 選手 | 55 | 61 | 116 | 25 | 91 | 6 | |||
不参加 | 白石 選手 | ||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | 317 | 313 | 630 | ||||||
52.8 | 52.2 | 105.0 |
TOP ページの先頭 |