2015年 OTCトーナメント年間成績 |
選手名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 参 加 数 |
2015 平均 |
2014 平均 |
2013 平均 |
2012 平均 |
2011 平均 |
2010 平均 |
2009 平均 |
2008 平均 |
30日 | 20日 | 27日 | 17日 | 28日 | 25日 | 30日 | 27日 | 日 | 27日 | 27日 | 17日 | |||||||||||
朝陽 | 朝陽 | プレジ | 国際 | セント | プレジ | プレジ | プレジ | プレジ | 豊田 | 菊川 | プレジ | |||||||||||
角野選手 | − | 90 | 97 | 107 | 91 | 98 | 93 | ー | 93 | 108 | 90 | 123 | 990 | 10 | 99.0 | 94.7 | 94.4 | 96.7 | 93.5 | 91.3 | 87.7 | 93.9 |
山本選手 | − | 116 | 106 | 116 | 113 | 100 | 105 | 101 | 110 | ? | 110 | 111 | 1088 | 10 | 108.8 | 101.5 | 102.1 | 106.5 | − | − | − | − |
河野選手 | − | 104 | 102 | 114 | 102 | 102 | 98 | 103 | 105 | 100 | 100 | 1030 | 10 | 103.0 | 102.7 | 100.3 | 104.7 | 100.3 | 103.3 | 100.2 | 98.5 | |
村岡 選手 | − | 99 | 101 | 105 | 104 | 112 | 117 | 101 | ? | 101 | 123 | 963 | 9 | 107.0 | 105.7 | 105.2 | 110.5 | 130.5 | 114.3 | 108.8 | 109.4 | |
小笠原選手 | − | 110 | 110 | 108 | 102 | 110 | 107 | 104 | 111 | 115 | 101 | 114 | 1192 | 11 | 108.4 | 107.5 | 102.3 | 104.6 | 102.5 | 103.9 | 101.4 | 104.9 |
白石 選手 | 0 | − | − | 110.0 | 108.0 | 108.1 | 107.3 | 100.3 | − | |||||||||||||
野間 選手 | − | 117 | 127 | 111 | 109 | 116 | 120 | 125 | 118 | ? | 111 | 119 | 1173 | 10 | 117.3 | 112.7 | 110.8 | 106.9 | 108.4 | 107.3 | 104.8 | 107.0 |
磯部 選手 | − | 128 | 155 | 122 | 128 | 533 | 4 | 133.3 | 121.7 | 119.6 | 126.5 | 109.5 | 133.0 | − | − | |||||||
合 計 | − | 764 | 798 | 783 | 517 | 630 | 635 | 550 | 766 | 324 | 613 | 590 | 6969 | 64 | 108.9 | 108.2 | 106.2 | 111.5 | 105.3 | − | − | − |
参加数 | ー | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
平 均 | − | 109.1 | 114.0 | 111.9 | 103.4 | 105.0 | 105.9 | 110.0 | 109.4 | 112.0 | 102.2 | 118.0 | ||||||||||
優勝者 | − | 角野 | 村岡 | 野間 | 小笠原 | 山本 | 河野 | 小笠原 | 角野 | 河野 | 角野 | 山本 | 打数 | 6969 | ||||||||
場 所 | 朝陽 | 朝陽 | プレジ | 国際 | セント | プレジ | プレジ | プレジ | プレジ | 豊田 | 菊川 | プレジ | 参加 | 64 | ||||||||
天候 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 平均 | 108.9 |
8月分はデーターを紛失していますので記録には入れていません。見つかり次第書き込みます。 |