ŒŽ•ʬтQ‚O‚P‚UãŠú | ŒŽ•Ê¢¬Ñ‚Q‚O‚P‚U‰ºŠú | ”NŠÔ¬Ñ•\ | ‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^ | ‘å‰ï‹K’è | ƒuƒƒO | |
ƒƒ“ƒo[Љî | ƒSƒ‹ƒtƒŒƒbƒXƒ“ | @ŠÇ—ŽÒƒy[ƒW | ŽŸ‰ñ‚Ì—\’è | ‚s‚n‚o | @ |
‚Q‚O‚P‚U”N@OTCƒg[ƒiƒƒ“ƒg”NŠÔ¬Ñ |
‘IŽè–¼ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡Œv | ŽQ ‰Á ” |
2016 •½‹Ï |
2015 •½‹Ï |
2014 •½‹Ï |
‚Q‚U“ú | ‚Q‚P“ú | ‚R‚P“ú | ‚P‚T“ú | 19“ú | @ | 28“ú | 30“ú | 30“ú | 13“ú | 10“ú | @ | ||||||
ƒvƒŒƒW | ƒvƒŒƒW | ƒvƒŒƒW | ’©—z | ‹eì | ‘Û | ‘Û | ƒvƒŒƒW | ‹eì | ƒŒ[ƒN | –L“cŒÎ | @ | ||||||
Šp–ì‘IŽè | ’† | \ | ‚P‚O‚X | ‚P‚O‚S | 99 | ’† | 100 | 103 | ’† | \ | @119@ | @ | 515 | 5 | 103.0 | 99.0 | 94.7 |
‰Í–ì‘IŽè | Ž~ | ‚P‚O‚V | ‚X‚X | ‚P‚O‚W | 101 | Ž~ | 100 | 103 | Ž~ | 102 | 107 | @ | 720 | 7 | 102.8 | 108.8 | 101.5 |
‘º‰ª@‘IŽè | @ | ‚P‚P‚V | ‚P‚Q‚O | ‚P‚O‚V | 110 | @ | 111 | 110 | @ | 106 | 101 | @ | 781 | 7 | 111.5 | 103.0 | 102.7 |
¬Š}Œ´‘IŽè | @ | ‚P‚P‚O | ‚P‚P‚S | ‚P‚O‚T | 100 | @ | 112 | 109 | @ | 109 | 114 | @ | 759 | 7 | 108.4 | 107.0 | 105.7 |
ŽR–{‘IŽè | @ | ‚P‚P‚Q | ‚P‚O‚P | ‚P‚O‚P | 110 | @ | 94 | 105 | @ | 102 | 120 | @ | 725 | 7 | 103.6 | 108.4 | 107.5 |
–ìŠÔ@‘IŽè | @@ | ‚P‚Q‚R | ‚P‚Q‚P | ‚P‚P‚U | 95 | @ | 116 | 125 | @ | 124 | 126 | @ | 820 | 7 | 117.1 | 117.3 | 112.7 |
ˆé•”@‘IŽè | @ | \ | ‚P‚R‚P | ‚P‚R‚R | 118 | @ | 119 | 131 | @ | 132 | - | @ | 764 | 6 | 127.3 | 133.3 | 121.7 |
‡@@Œv | @ | ‚T‚U‚X | ‚V‚X‚T | ‚V‚V‚S | 733 | @ | 752 | 786 | @ | 674 | 687 | @ | 5084 | 46 | 110.5 | 108.9 | 108.2 |
ŽQ‰Á” | @ | ‚T | 7 | ‚V | 7 | @ | 7 | 7 | @ | 6 | 6 | @ | @@@@@ | @@ | @ | @ | @@ |
•½@@‹Ï | @ | 113.8 | 113.6 | 110.6 | 104.7 | @ | 107.4 | 112.3 | @ | 112.3 | 114.5 | @ | @@@@@ | @@@@@ | @ | @ | @ |
—DŸŽÒ | @ | ¬Š}Œ´ | ŽR–{ | ŽR–{ | –ìŠÔ | @ | ŽR–{ | ‰Í–ì | @ | ‘º‰ª | ‘º‰ª | @ | @@@@ | @@@@@ | @ | @ | @@ |
“VŒó | @ | “Ü‚è | “Ü‚è | °‚ê | °‚ê | @ | °‚ê | °‚ê | @ | °‚ê | °‚ê | @ | @@@@ | @@@@ | @ | @ | @@ |
@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |