月別成績2013上期 | 月別「成績2014下期 | 年間成績表 | 過去の記録 | 大会規定 |
メンバー紹介 | ゴルフレッスン | 管理者ページ | 次回の予定 | TOP |
2014年度月別成績表(下期) 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |
1 組 |
山本 選手 | 雨の為 中止 | ||||||
磯部 選手 | ||||||||
小笠原選手 | ||||||||
2 組 |
河野 選手 | |||||||
野間 選手 | ||||||||
参加者平均 | ||||||||
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |
1 組 |
角野 選手 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 | 2 | 野間選手 今季 初勝利! 獲得賞金 4000万円! 先月、雨で中止になりました。引き続き新美祢CCで開催された大会は野間選手、角野選手、河野選手の激しい争いになりましたが、1打差で野間選手が今季初勝利をしました。全般的には少し悪い成績でしたが、高ハンディを有する野間選手が逃げ切って勝ちました。次回はハンディは2割減となりますので24です。 |
山本 選手 | 51 | 49 | 100 | 15 | 85 | 4 | ||
磯部 選手 | 60 | 64 | 124 | 28 | 101 | 8 | ||
奥 選手 | 60 | 65 | 125 | 36 | 89 | 6 | ||
2 組 |
河野 選手 | 51 | 54 | 105 | 22 | 83 | 3 | |
小笠原選手 | 53 | 56 | 109 | 19 | 90 | 7 | ||
村岡 選手 | 52 | 56 | 108 | 20 | 88 | 5 | ||
野間 選手 | 55 | 53 | 108 | 31 | 77 | 1 | ||
不参加 | 白石 選手 | |||||||
小田 選手 | ||||||||
参加者平均 | 430 | 440 | 870 | |||||
53.8 | 55.0 | 108.8 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |
1 組 |
小笠原選手 | 58 | 55 | 113 | 19 | 94 | 5 | 奥選手 今季初勝利 体調の悪さを克服しての勝利 恒例の宿泊コンペが秋の深まる中、今年度も豊田湖GCにて開催されました。今季、どうしたことか未勝利になっている河野選手の勝利が確定的な雰囲気で始まったこの大会は、河野選手が順調に成績を上げて行きましたが、ハンディの大きな今季未勝利の奥選手のスルスルと抜けだし、1打差で見事、初勝利を飾りました。体調の悪さが、慎重さを増した結果でしょうか?次回のハンディは2割減の28となります。 ニアピン賞 I N 14 野間選手 OUT 5 角野選手 集計は亀乃園・笠井・佐々木選手は除いています。 |
村岡 選手 | 53 | 62 | 115 | 20 | 95 | 6 | ||
奥 選手 | 57 | 63 | 120 | 36 | 84 | 1 | ||
佐々木選手 | 69 | 61 | 130 | ー | ||||
2 組 |
角野 選手 | 51 | 49 | 100 | 13 | 87 | 3 | |
河野 選手 | 52 | 55 | 107 | 22 | 85 | 2 | ||
磯部 選手 | 68 | 61 | 129 | 28 | 101 | 8 | ||
野間 選手 | 62 | 60 | 122 | 24 | 99 | 7 | ||
3 組 |
山本 選手 | 48 | 56 | 104 | 15 | 89 | 4 | |
白石 選手 | 67 | 61 | 123 | 24 | 104 | 9 | ||
亀乃園選手 | 44 | 45 | 89 | ー | ||||
笠井 選手 | 54 | 57 | 111 | ー | ||||
参加者平均 | 516 | 523 | 1033 | |||||
57.3 | 58.1 | 114.8 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |
1 組 |
河野 選手 | 48 | 53 | 101 | 22 | 79 | 4 | やりますね! 山本選手 今季3勝目を飾る 最近、年間3勝を獲得した人はいません。日頃の地道な努力がここに実績として出ているんでしょうね!素晴らしい。 今回は、現在今年度1位と2位の争いになりましたが、ハンディの差で山本選手が逃げ切りました。それにしても他の選手は何をしているんでしょうか?? 頑張って下さいよー。 山本選手の次回のハンディは2割減の12となりました。・・・がまだ勝てそうですよー!! ここまで来た、4連勝をして下さい。 No.3 角野選手 No.8 なし No.13 なし No.18 なし |
山本 選手 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | 1 | ||
村岡 選手 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 | 3 | ||
角野 選手 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | 2 | ||
2 組 | ||||||||
3 組 |
小笠原選手 | 55 | 52 | 107 | 19 | 88 | 7 | |
野間 選手 | 57 | 54 | 111 | 24 | 87 | 6 | ||
磯部 選手 | 62 | 58 | 120 | 28 | 92 | 8 | ||
奥 選手 | 56 | 57 | 113 | 28 | 85 | 5 | ||
参加者平均 | 412 | 416 | 828 | |||||
51.5 | 52.0 | 103.5 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |
1 組 |
今季最終戦で出て来ました 河野選手 独走の1勝目 最終戦は恒例によりプレジデントCCでの戦いでした。最初から今季勝ちの無い河野選手の勝利は堅いだろうと思われての開催でした。蓋を開けてみると案の定、河野選手の安定した成績で2位の白石選手を7打差の大差を付けての勝利でした。これでハンディは2割減の17となります。・・・と言いたいところですが、最終戦ですから次回は年間成績で修正となりますので関係はありません。次回は早めに1勝をお願いします。 今回はNP賞も設置しました。結果は 椿 コース No.4 該当者なし 椿 No.8 磯部選手 皐月 コース No.3 小笠原選手 皐月 No.8 山本選手 |
|||||||
2 組 |
角野 選手 | 57 | 43 | 100 | 12 | 88 | 4 | |
河野 選手 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 | 1 | ||
小笠原選手 | 55 | 56 | 111 | 19 | 92 | 5 | ||
山本 選手 | 55 | 49 | 104 | 12 | 92 | 5 | ||
3 組 |
野間 選手 | 58 | 53 | 111 | 24 | 87 | 3 | |
白石 選手 | 54 | 55 | 109 | 24 | 85 | 2 | ||
磯部 選手 | 62 | 61 | 123 | 28 | 95 | 8 | ||
村岡 選手 | 59 | 55 | 114 | 20 | 94 | 7 | ||
参加者平均 | 449 | 423 | 872 | |||||
56.1 | 52.9 | 109.0 |
TOP ページの先頭 |