2012年度月別成績表(下期) 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 戻る TOP 過去ログ |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 55 | 57 | 112 | 22 | 90 | 6 |
|
|
黒田 選手 | 57 | 63 | 120 | 28 | 92 | 7 | |||
村岡 選手 | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 | 2 | |||
奥 選手 | 61 | 55 | 116 | 34 | 82 | 2 | |||
2 組 |
小笠原選手 | 50 | 52 | 102 | 19 | 83 | 4 | ||
野間 選手 | 54 | 52 | 106 | 22 | 84 | 5 | |||
磯部 選手 | 58 | 58 | 116 | 36 | 80 | 1 | |||
休 み |
角野 選手 | ||||||||
佐々木選手 | |||||||||
白石 選手 | |||||||||
小田 選手 | |||||||||
参加者平均 | 389 | 389 | 778 | ||||||
55.6 | 55.6 | 111.1 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 47 | 55 | 102 | 22 | 80 | 2 |
|
|
小笠原選手 | 51 | 53 | 104 | 19 | 85 | 4 | |||
奥 選手 | 56 | 63 | 119 | 34 | 85 | 4 | |||
角野 選手 | 50 | 48 | 98 | 11 | 87 | 6 | |||
2 組 |
白石 選手 | 46 | 51 | 97 | 29 | 68 | 1 | ||
村岡 選手 | 54 | 51 | 105 | 24 | 81 | 3 | |||
小田 選手 | − | − | − | − | − | ||||
野間 選手 | 59 | 54 | 113 | 22 | 91 | 7 | |||
休み | 佐々木選手 | ||||||||
黒田 選手 | |||||||||
磯部 選手 | |||||||||
参加者平均 | 363 | 375 | 738 | ||||||
51.9 | 53.6 | 105.4 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
野間 選手 | 56 | 56 | 112 | 22 | 90 | 6 |
|
|
村岡 選手 | 56 | 53 | 109 | 24 | 85 | 3 | |||
小田 選手 | 59 | 54 | 113 | 24 | 89 | 5 | |||
磯部 選手 | 70 | 57 | 127 | 28 | 99 | 9 | |||
2 組 |
河野 選手 | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 | 1 | ||
小笠原選手 | 52 | 58 | 110 | 19 | 91 | 7 | |||
白石 選手 | 53 | 57 | 110 | 19 | 91 | 7 | |||
奥 選手 | 61 | 58 | 119 | 34 | 85 | 3 | |||
3 組 |
角野 選手 | 45 | 47 | 92 | 11 | 81 | 2 | ||
亀乃園選手 | 43 | 43 | 86 | ||||||
山本 選手 | 45 | 52 | 97 | ||||||
笠井 選手 | 53 | 58 | 111 | ||||||
欠場 | 佐々木選手 | ||||||||
黒田 選手 | |||||||||
参加者平均 | 499 | 491 | 990 | ||||||
55.4 | 54.5 | 110.0 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
小笠原選手 | 54 | − | 9.5 | 44.5 | 6 |
|
||
村岡 選手 | 57 | − | 12.0 | 45.0 | 8 | ||||
小田 選手 | 57 | − | 12.0 | 45.0 | 7 | ||||
磯部 選手 | 58 | − | 14.0 | 44.0 | 5 | ||||
2 組 |
角野 選手 | 43 | − | 5.5 | 37.5 | 2 | |||
河野 選手 | 49 | − | 8.5 | 40.5 | 4 | ||||
野間 選手 | 51 | − | 11.0 | 40.0 | 3 | ||||
奥 選手 | 54 | − | 17.0 | 37.0 | 1 | ||||
3 組 |
佐々木選手 | ||||||||
白石 選手 | |||||||||
黒田 選手 | |||||||||
参加者平均 | 423 | ||||||||
52.9 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 53 | 47 | 100 | 17 | 83 |
|
||
小笠原選手 | 62 | 53 | 115 | 19 | 96 | ||||
野間選手 | 62 | 51 | 113 | 22 | 91 | ||||
小田 選手 | ー | ー | ー | 24 | ー | ||||
2 組 |
角野 選手 | 54 | 48 | 102 | 11 | 91 | |||
磯部 選手 | 66 | 62 | 128 | 28 | 100 | ||||
山本 選手 | 60 | 56 | 116 | ||||||
村岡 選手 | 50 | 60 | 110 | 24 | 86 | ||||
不参加 | 佐々木選手 | 24 | |||||||
白石 選手 | 28 | ||||||||
参加者平均 | 407 | 377 | 784 | ||||||
58.1 | 53.9 | 112.0 |
戻る TOP 過去ログ ページの先頭 |