| 2012年度月別成績表(上期) 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 |
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
| 1 組 |
角野 選手 | 44 | 56 | 100 | 17 | 83 | 2 |
|
|
| 佐々木 選手 | 55 | 61 | 116 | 22 | 94 | 4 | |||
| 野間 選手 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 | 1 | |||
| 2 組 |
小笠原 選手 | 53 | 58 | 111 | 19 | 92 | 3 | ||
| 白石 選手 | 58 | 65 | 123 | 29 | 94 | 4 | |||
| 村岡 選手 | 63 | 62 | 125 | 30 | 95 | 6 | |||
| 休 み |
河野 選手 | - | - | - | 22 | - | - | ||
| 奥 選手 | - | - | - | 34 | - | - | |||
| 黒田 選手 | - | - | - | 28 | - | - | |||
| 小田 選手 | - | - | - | 31 | - | - | |||
| 磯部 選手 | - | - | - | 36 | - | - | |||
| 参加者平均 | 326 | 349 | 675 | ||||||
| 54.3 | 58.2 | 112.5 | |||||||
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
| 1 組 |
角野 選手 | 63 | 52 | 115 | 17 | 98 | 7 |
|
|
| 河野 選手 | 56 | 55 | 111 | 22 | 89 | 5 | |||
| 村岡 選手 | 56 | 56 | 112 | 30 | 82 | 3 | |||
| 野間 選手 | 55 | 56 | 111 | 22 | 89 | 5 | |||
| 2 組 |
小笠原 選手 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 | 2 | ||
| 佐々木 選手 | 54 | 52 | 106 | 22 | 84 | 4 | |||
| 小田 選手 | 52 | 55 | 107 | 31 | 76 | 1 | |||
| 磯部 選手 | 79 | 61 | 140 | 36 | 104 | 8 | |||
| 休み | 黒田 選手 | 28 | |||||||
| 白石 選手 | 29 | ||||||||
| 奥 選手 | 34 | ||||||||
| 参加者平均 | 464 | 436 | 900 | ||||||
| 58.0 | 54.5 | 112.5 | |||||||
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
| 1 組 |
|
||||||||
| 2 組 |
|||||||||
| 3 組 |
|||||||||
| 参加者平均 | |||||||||
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
| 1 組 |
角野 選手 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | 1 |
|
|
| 村岡 選手 | 49 | 57 | 106 | 30 | 76 | 3 | |||
| 小田 選手 | 53 | 56 | 109 | 24 | 85 | 10 | |||
| 奥 選手 | 60 | 54 | 114 | 34 | 80 | 6 | |||
| 2 組 |
佐々木選手 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 | 2 | ||
| 小笠原選手 | 56 | 52 | 108 | 19 | 89 | 11 | |||
| 野間 選手 | 52 | 54 | 106 | 22 | 84 | 7 | |||
| 磯部 選手 | 58 | 62 | 120 | 36 | 84 | 7 | |||
| 3 組 |
河野 選手 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 | 3 | ||
| 黒田 選手 | 57 | 55 | 112 | 28 | 84 | 7 | |||
| 白石 選手 | 56 | 49 | 105 | 29 | 76 | 3 | |||
| 参加者平均 | 584 | 577 | 1161 | ||||||
| 53.1 | 52.5 | 105.5 | |||||||
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | ||
| 1 組 |
佐々木選手 | 22 |
|
||||||
| 小笠原選手 | 19 | ||||||||
| 黒田 選手 | 28 | ||||||||
| 奥 選手 | 34 | ||||||||
| 2 組 |
角野 選手 | 11 | |||||||
| 野間 選手 | 22 | ||||||||
| 磯部 選手 | 36 | ||||||||
| 3 組 |
河野 選手 | 22 | |||||||
| 村岡 選手 | 30 | ||||||||
| 小田 選手 | 24 | ||||||||
| 参加者平均 | |||||||||
| 戻る TOP 過去ログ ページの先頭 |