‚Q‚O‚P‚P”N@OTCƒg[ƒiƒƒ“ƒg”NŠÔ¬Ñ |
‘IŽè–¼ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡Œv | ŽQ ‰Á ” |
2011 •½‹Ï |
2010 •½‹Ï |
2009 •½‹Ï |
2008 •½‹Ï |
14“ú | 18“ú | 18“ú | 14“ú | 20“ú | ‚P‚V“ú | ‚Q‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚V“ú | ‚P‚U“ú | ‚P‚R“ú | |||||||
‹à | ‹à | ‹à | –Ø | ‹à | ‹à | … | –Ø | ‹à | ŒŽ | … | ‰Î | |||||||
Šp–ì@‘IŽè | 103 | 104 | 102 | - | 76 | 97 | 88 | 92 | 87 | 86 | 97 | 96 | 1028 | 11 | 93.5 | 91.3 | 87.7 | 93.9 |
²X–Ø‘IŽè | 97 | 101 | 107 | - | - | - | 94 | 98 | 97 | 97 | 98 | 107 | 896 | 9 | 99.6 | 94.1 | 90.3 | 92.0 |
‰Í–ì@‘IŽè | 98 | 101 | 109 | 103 | 100 | 93 | 101 | - | 87 | 100 | 98 | 113 | 1103 | 11 | 100.3 | 103.3 | 100.2 | 98.5 |
¬Š}Œ´‘IŽè | 101 | 104 | 104 | 104 | 95 | 98 | 101 | 97 | 106 | 111 | 96 | 113 | 1230 | 12 | 102.5 | 103.9 | 101.4 | 104.9 |
‘º‰ª@‘IŽè | 119 | 120 | 107 | 111 | 113 | 95 | 112 | 112 | 109 | 111 | 105 | 112 | 1326 | 12 | 110.5 | 104.6 | 103.5 | 104.4 |
•“c@‘IŽè | | | | | 103 | 107 | 102 | 106 | - | - | 105 | 117 | - | 117 | 757 | 7 | 108.1 | 107.3 | 100.3 | | |
”’Î@‘IŽè | 107 | 114 | 104 | 104 | 102 | 113 | - | - | - | 112 | 102 | 118 | 976 | 9 | 108.4 | 107.3 | 104.8 | 107.0 |
ˆé•”@‘IŽè | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 129 | 261 | 2 | 130.5 | 114.3 | 108.8 | 109.4 |
‰œ@@‘IŽè | 123 | 111 | | | 115 | 114 | 117 | 115 | 120 | - | 109 | 105 | 124 | 1153 | 10 | 115.3 | 115.8 | 112.5 | 115.0 |
¬“c@‘IŽè | 119 | | | 118 | 114 | 106 | 105 | - | - | 110 | 109 | 108 | 110 | 999 | 9 | 111.0 | 123.3 | 113.1 | 111.3 |
–ìŠÔ@‘IŽè | 129 | 118 | 117 | 108 | - | 106 | 105 | 113 | ‚W‚X | 107 | 100 | 112 | 1204 | 11 | 109.5 | 133.0 | | | | |
‡@@Œv | 996 | 873 | 971 | 866 | 808 | 930 | 716 | 632 | 800 | 1059 | 1041 | 1251 | 10933 | @103 | @ | @@@ | @@ | @@ |
ŽQ‰Á” | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | @@@ | @@@ | @ | @@@@ | @@ | @@ |
•½@@‹Ï | 110.7 | 109.1 | 107.9 | 108.3 | 101.0 | 103.3 | 102.3 | 105.3 | 100.0 | 105.9 | 104.1 | 113.7 | @@@ | @@@ | @ | @@@@ | @@ | @@ |
—DŸŽÒ | ‰Í–ì | ‰œ | •“c | –ìŠÔ | Šp–ì | ‘º‰ª | ²X–Ø | ¬Š}Œ´ | –ìŠÔ | ¬“c | ”’Î | ¬“c | @@ | @@@ | @ | ‘Å” | 10933 | |
ê@@Š | ’©—z | ŽRƒO | Œú‹· | ”ü”I | ƒŒ[ƒN | ‹eì | ƒZƒ“ƒg | ‘Û | ’·–å | –L“c | ŽRƒO | ƒvƒŒƒW | @@ | @@@ | @ | ŽQ‰Á | 103 | |
“VŒó | ‰õ° | ° | ° | ° | ° | “Ü‚è | °‚ê | °‚ê | “Ü‚è | °‚ê | °‚ê | °‚ê | @@ | @@ | @ | •½‹Ï | 105.3 |
‚Q‚O‚P‚P”N@OTCƒg[ƒiƒƒ“ƒgƒpƒbƒg¬Ñ |
‘IŽè–¼ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡Œv | ‚„‚…‚”‚ ” |
•½‹Ï |
Šp–ì@‘IŽè | 35 | 33 | 33 | | | 28 | 34 | 34 | 33 | 29 | 35 | 35 | 34 | 363 | 11 | 33.0 |
²X–Ø‘IŽè | 35 | 31 | 36 | | | - | - | 34 | 34 | 31 | 32 | 31 | 33 | 297 | 9 | 33.0 |
‰Í–ì@‘IŽè | 37 | 33 | 41 | 31 | 31 | 34 | 36 | - | 26 | 33 | 35 | 41 | 378 | 11 | 34.4 |
¬Š}Œ´‘IŽè | 38 | 31 | 33 | 34 | 33 | 39 | 36 | 34 | 30 | 37 | 31 | 38 | 414 | 12 | 34.5 |
‘º‰ª@‘IŽè | 47 | 43 | 38 | 38 | 48 | 36 | 37 | 35 | 39 | 41 | 31 | 38 | 471 | 12 | 39.3 |
•“c@‘IŽè | | | | | 34 | 40 | 36 | 41 | - | @@- | 33 | 45 | - | 46 | 275 | 7 | 39.3 |
”’Î@‘IŽè | 40 | 37 | 34 | 31 | 35 | 31 | - | - | - | 51 | 31 | 39 | 329 | 9 | 36.5 |
ˆé•”@‘IŽè | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 74 | 2 | 37.0 |
‰œ@@‘IŽè | 33 | 34 | | | 35 | 36 | 36 | 39 | 40 | - | 38 | 33 | 36 | 360 | 11 | 36.0 |
¬“c@‘IŽè | 42 | | | 37 | 38 | 36 | 36 | - | - | 35 | 37 | 38 | 38 | 337 | 9 | 37.4 |
–ìŠÔ@‘IŽè | 40 | 40 | 37 | 34 | - | 39 | 41 | 40 | 28 | 45 | 31 | 40 | 415 | 11 | 37.7 |
‡@@Œv | 347 | 282 | 323 | 281 | 283 | 324 | 257 | 216 | 251 | 394 | 333 | 420 | 3713 | 103 | 35.8 |
•½@@‹Ï | 38.6 | 35.3 | 35.9 | 35.1 | 35.4 | 36.0 | 36.7 | 36.0 | 31.4 | 39.4 | 33.3 | 38.2 | @ | @@@ | @@@ |
—DŸŽÒ | ‰œ | ¬Š}Œ´ | ¬Š}Œ´ | ”’Î | Šp–ì | ”’Î | ²X–Ø | Šp–ì | ‰Í–ì | ²X–Ø | ”’Î | ²X–Ø | @ | @@@ | @@@@ |
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |