‚Q‚O‚O9”N@OTCƒg[ƒiƒƒ“ƒg”NŠÔ¬Ñ ‚s‚n‚o‚É–ß‚é@@@@‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^@@@‚Q‚O‚O9”Nƒpƒbƒg¬Ñ@@@@–ß‚é |
‘IŽè–¼ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡Œv | ŽQ ‰Á ” |
•½‹Ï | ð”N •½‹Ï’l |
9“ú | 18“ú | 12“ú | 13“ú | 18“ú | 18“ú | 16“ú | 20“ú | 14“ú | ‚P‚X“ú | 4“ú | ‚W“ú | |||||
²X–Ø‘IŽè | 91 | 86 | | | 86 | 92 | 87 | 91 | 87 | 97 | 95 | 91 | 90 | 993 | 11 | 90.3 | 92.0 |
Šp–ì@‘IŽè | 81 | 95 | @99@ | 81 | 89 | 80 | 88 | 84 | 86 | 89 | 87 | 93 | 1052 | 12 | 87.7 | 93.9 |
‰Í–ì@‘IŽè | 97 | 109 | 98 | 104 | 109 | 93 | 94 | 92 | 103 | 100 | 101 | 102 | 1202 | 12 | 100.2 | 98.5 |
‘º‰ª@‘IŽè | 95 | 110 | 108 | 96 | 97 | 100 | 101 | 96 | 103 | 116 | 105 | 115 | 1242 | 12 | 103.‚T | 104.4 |
¬Š}Œ´‘IŽè | 110 | 99 | 108 | 96 | 102 | 92 | 99 | 103 | 105 | 106 | 97 | 100 | 1214 | 12 | 101.4 | 104.9 |
”’Î@‘IŽè | 99 | 113 | 101 | 98 | 111 | 96 | 106 | 103 | 108 | 116 | 102 | 104 | 1257 | 12 | 104.8 | 107.0 |
ˆé•”@‘IŽè | 112 | 125 | 117 | 107 | 103 | 104 | 101 | 102 | 109 | 108 | 106 | 112 | 1309 | 12 | 108.8 | 109.4 |
‰œ@@‘IŽè | 110 | 110 | | | 115 | 108 | 108 | 109 | 107 | 110 | 131 | 115 | 121 | 1244 | 10 | 113.1 | 111.3 |
¬“c@‘IŽè | 108 | 114 | 115 | 111 | 116 | 105 | 117 | 114 | | | | | | | | | 900 | 8 | 112.5 | 115.0 |
•Ÿ‰i@‘IŽè | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 1 | 110.0 | @ |
–ìŠÔ@‘IŽè | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | @ | @ |
•“c@‘IŽè | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 106 | 99 | 301 | 3 | 100.3 | @ |
‡@@Œv | 1013 | 961 | 746 | 894 | 927 | 865 | 906 | 888 | 821 | 957 | 910 | 936 | @ | @ | @ | @ |
ŽQ‰Á” | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | @ | @ | @@@ | @ |
•½@@‹Ï | 101.3 | 106.8 | 106.5 | 99.3 | 103.0 | 96.1 | 100.7 | 98.7 | 102.6 | 106.3 | 101.1 | 104.0 | @ | @ | @@ | @ |
—DŸŽÒ | Šp–ì | ²X–Ø | ”’Î | ¬Š}Œ´ | ˆé•” | ‰Í–ì | ˆé•” | ‘º‰ª | ‰œ | Šp–ì | ¬Š}Œ´ | ²X–Ø | @ | @ | @@ | @ |
ê@@Š | ’©—z | ‘Û | V”ü”I | ‰F•” | ƒŒ[ƒN | ‹eì | ƒZƒ“ƒg | ŽR—z | ’·–å | –L“cŒÎ | Œú‹· | ƒvƒŒƒW | @ | @ | @@ | @ |
“VŒó | “Ü‚è | ‰õ° | °‚ê | °‚ê | °‚ê | °‚ê | °‚ê | °‚ê | “Ü‚è | °‚ê | ‰õ° | °‚ê | @ | @ | @@@ | @ |
@@@ ‚Q‚O‚O9”N@OTCƒg[ƒiƒƒ“ƒgƒpƒbƒg¬Ñ ‚s‚n‚o‚É–ß‚é@@@@‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^@@@2009ƒg[ƒiƒƒ“ƒg¬Ñ@@@@ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö |
‘IŽè–¼ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡Œv | ‚„‚…‚”‚ ” |
•½‹Ï | |
9“ú | 18“ú | 12“ú | 13“ú | 18“ú | 18“ú | 16“ú | 20“ú | 14“ú | 19“ú | ‚S“ú | ‚W“ú | |||||
²X–Ø‘IŽè | @ | 29 | - | 27 | 32 | 33 | | | 30 | 33 | 37 | 33 | 29 | 254 | 8 | 31.8 | |
Šp–ì@‘IŽè | @ | 35 | 34 | 30 | 38 | 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | 37 | 33 | 342 | 10 | 34.2 | |
‰Í–ì@‘IŽè | @ | 31 | 35 | 30 | 41 | 31 | | | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 311 | 9 | 34.6 | |
‘º‰ª@‘IŽè | @ | 39 | 41 | 38 | 34 | 32 | | | 35 | 35 | 38 | 32 | 45 | 324 | 9 | 36.0 | |
¬Š}Œ´‘IŽè | @ | 31 | 42 | 35 | 35 | 35 | | | 29 | 34 | 39 | 37 | 36 | 317 | 9 | 35.2 | |
”’Î@‘IŽè | @ | 45 | 39 | 35 | 39 | 37 | | | 37 | 39 | 44 | 40 | 40 | 355 | 9 | 39.4 | |
ˆé•”@‘IŽè | @ | 46 | 39 | 35 | 35 | 37 | | | 38 | 44 | 34 | 38 | 39 | 346 | 9 | 38.4 | |
‰œ@@‘IŽè | @ | 34 | | | 36 | 38 | 35 | | | 35 | 33 | 41 | 36 | 40 | 288 | 8 | 36.0 | |
¬“c@‘IŽè | @ | 40 | 36 | 33 | 33 | 37 | | | 36 | | | | | | | | | 215 | 6 | 35.8 | |
•Ÿ‰i@‘IŽè | @ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | @ | |
–ìŠÔ@‘IŽè | @ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | @ | |
•“c@‘IŽè | @ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 42 | 35 | 1 | 35.0 | |
‡@@Œv | @ | 330 | 266 | 299 | 325 | 312 | @ | 307 | 295 | 302 | 326 | @ | @ | @ | @ | |
•½@@‹Ï | @ | 36.7 | 38.0 | 33.2 | 36.1 | 34.6 | @ | 34.1 | 36.7 | 37.8 | 36.2 | @ | @ | @ | @@ | |
—DŸŽÒ | @ | ²X–Ø | Šp–ì | ²X–Ø | ²X–Ø | ‰Í–ì | Šp–ì | ¬Š}Œ´ | ‰œ | Šp–ì | ‘º‰ª | @ | @ | @ | @@ |
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚s‚n‚o‚É–ß‚é@@@@‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^@@@ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö |