‚Q‚O‚O‚W”N@OTCƒg[ƒiƒƒ“ƒg¬Ñ@@@@@–ß‚é |
‘IŽè–¼ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡Œv | ŽQ ‰Á ” |
•½‹Ï |
11“ú | ‚P‚R“ú | ‚Q‚T“ú | ‚P‚S“ú | ‚Q‚Q“ú | ‚Q‚O“ú | ‚P‚V“ú@ | ‚Q‚V“ú | ‚P‚W“ú | ‚P‚U“ú | ‚U“ú | ‚X“ú | ||||
‰Í–ì@‘IŽè | 97 | 103 | 106 | 103 | 96 | H | 90 | 100 | 95 | 101 | 90 | 102 | 1083 | 11 | 98.5 |
‘º‰ª@‘IŽè | 101 | 102 | 107 | 109 | 106 | 106 | 96 | 98 | 111 | 106 | 99 | 113 | 1148 | 11 | 104.4 |
–ìŠÔ@‘IŽè | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 1 | @ |
²X–Ø‘IŽè | 83 | | | 104 | 96 | 85 | ~ | 87 | 92 | 95 | 83 | 103 | | | 828 | 9 | 92.0 |
ˆé•”@‘IŽè | 103 | 106 | 109 | 114 | 107 | ~ | 113 | 105 | 103 | 116 | 118 | 113 | 1094 | 11 | 109.8 |
¬Š}Œ´‘IŽè | 95 | 111 | 97 | 116 | 96 | 105 | 113 | 101 | 102 | 109 | 100 | 114 | 1154 | 11 | 104.9 |
”’Î@‘IŽè | 96 | | | 104 | 124 | 96 | | | | | | | 106 | | | 103 | 120 | 749 | 7 | 107.0 |
Šp–ì@‘IŽè | 100 | 98 | 103 | 101 | 91 | ~ | 90 | 92 | 88 | 83 | 90 | 97 | 1033 | 11 | 93.9 |
‰œ@@‘IŽè | 110 | | | 112 | 124 | 113 | ~ | 111 | 113 | 105 | 106 | 134 | 122 | 1150 | 10 | 115.0 |
¬“c@‘IŽè | | | | | | | | | | | | | 112 | 110 | 118 | 109 | 107 | 112 | 556 | 6 | 111.3 |
‡@@Œv | 881 | 520 | 842 | 887 | 790 | @ | 812 | 811 | 923 | 813 | 944 | @ | 8223 | @102.8 | |
ŽQ‰Á” | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | @ | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | @@ | @@ | @@ |
•½@@‹Ï | 97.9 | 104.0 | 105.6 | 110.9 | 98.8 | @ | 101.5 | 101.4 | 102.6 | 101.6 | 104.9 | 111.7 | @@ | @@ | @@ |
—DŸŽÒ | ²X–Ø | ‘º‰ª | ¬Š}Œ´ | ‰Í–ì | ”’Î | ‘º‰ª | Šp–ì | ˆé•” | Šp–ì | Šp–ì | ‰Í–ì | ¬“c | @@ | @@ | @@ |
ê@@Š | ’©—z | ŽR—zG | V”ü”I | ˆ¢’m{ | ƒŒ[ƒN | ‹eì | ƒZƒ“ƒg | ‘Û | ƒuƒ‹[ | Œú‹· | –L“c | ƒvƒŒƒW | @@ | @@ | @@ |
“VŒó | ¬‰J | á | ‰J | ‰õ° | ‰õ° | ‘å‰J | ‰õ° | ‰J | “Ü‚è | °‚ê | °‚ê | °‚ê | @@ | @@ | @@ |
‚P‚PŒŽ“x@“Á•ÊŽQ‰Á‘IŽè‚͈ȉº‚Ì’Ê‚è @•“c‘IŽè@‚T‚SA‚T‚O@‚P‚O‚S@‹´“c‘IŽè@‚T‚XA‚T‚S@‚P‚P‚R@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |