| 選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |||
| 1 組 |
村岡 選手 | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 | −4 | 1 |
|
|
| 奥 選手 | 56 | 57 | 113 | 30 | 83 | +11 | 8 | |||
| 角野 選手 | 49 | 53 | 102 | 16 | 86 | +14 | 9 | |||
| 2 組 |
佐々木選手 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | +2 | 5 | ||
| 磯部 選手 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 | +1 | 4 | |||
| 小笠原選手 | 46 | 52 | 98 | 25 | 73 | +1 | 2 | |||
| 3 組 |
白石 選手 | 44 | 55 | 99 | 26 | 73 | +1 | 3 | ||
| 河野 選手 | 50 | 53 | 103 | 21 | 82 | +10 | 7 | |||
| 野間 選手 | 57 | 45 | 102 | 24 | 78 | +6 | 6 | |||
| 参加者平均 | 49.3 | 50.8 | 100.1 | |||||||
| 選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
河野 選手 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 | +1 |
|
|
| 村岡 選手 | 54 | 53 | 107 | 16 | 91 | +19 | |||
| 野間 選手 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 | -3 | |||
| 角野 選手 | 44 | 51 | 96 | 16 | 80 | +8 | |||
| 2 組 |
佐々木選手 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 | +6 | ||
| 磯部 選手 | 51 | 57 | 108 | 28 | 80 | +8 | |||
| 小笠原選手 | 51 | 56 | 107 | 25 | 82 | +10 | |||
| 白石 選手 | 54 | 58 | 112 | 26 | 86 | +14 | |||
| 不参加 | 奥 選手 | 30 | |||||||
| 参加者平均 | 49.3 | 52.0 | 101.3 | ||||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
佐々木選手 | 40 | 50 | 90 | 16 | 74 | +2 |
|
|
| 小笠原選手 | 56 | 45 | 101 | 25 | 76 | +4 | |||
| 奥 選手 | 56 | 57 | 113 | 30 | 83 | +11 | |||
| 野間 選手 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | +3 | |||
| 2 組 |
白石 選手 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 | +3 | ||
| 磯部 選手 | 45 | 54 | 99 | 28 | 71 | -1 | |||
| 河野 選手 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 | -2 | |||
| 村岡 選手 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 | +14 | |||
| 欠席 | 角野 選手 | ||||||||
| 参加者平均 | 48.75 | 49.75 | 98.5 | ||||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
白石 選手 | 61 | 60 | 121 | 26 | 95 | +23 |
|
|
| 磯部 選手 | 55 | 63 | 118 | 27 | 91 | +19 | |||
| 奥 選手 | 57 | 58 | 115 | 30 | 85 | +13 | |||
| 2 組 |
河野 選手 | 56 | 46 | 102 | 14 | 88 | +16 | ||
| 野間 選手 | 51 | 58 | 109 | 16 | 93 | +21 | |||
| 村岡 選手 | 53 | 55 | 108 | 16 | 92 | +20 | |||
| 小笠原選手 | 56 | 55 | 111 | 25 | 86 | +14 | |||
| 不 参 加 |
佐々木選手 | - | - | - | 16 | - | - | ||
| 角野 選手 | - | - | - | 16 | - | - | |||
| 参加者平均 | 55.6 | 56.4 | 112 | ||||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | ||||
| 1 組 |
白石 選手 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 | -1 |
|
||
| 村岡 選手 | 50 | 52 | 102 | 16 | 86 | +14 | ||||
| 奥 選手 | 49 | 56 | 105 | 24 | 81 | +9 | ||||
| 2 組 |
佐々木選手 | 45 | 50 | 95 | 16 | 79 | +7 | |||
| 野間 選手 | 52 | 48 | 100 | 16 | 84 | +12 | ||||
| 小笠原選手 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 | -2 | ||||
| 3 組 |
角野 選手 | 50 | 38 | 88 | 16 | 72 | 0 | |||
| 河野 選手 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 | +7 | ||||
| 磯部 選手 | 58 | 54 | 112 | 27 | 85 | +13 | ||||
| 参加者平均 | 50.1 | 48.4 | 98.5 | - | - | - | ||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
角野 選手 | 50 | 45 | 95 | 16 | 79 | +6 |
|
|
| 村岡 選手 | 55 | 53 | 108 | 16 | 92 | +19 | |||
| 小笠原選手 | 47 | 54 | 101 | 18 | 83 | +10 | |||
| 2 組 |
河野 選手 | 54 | 52 | 106 | 14 | 92 | +19 | ||
| 野間 選手 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 | +3 | |||
| 奥 選手 | 63 | 57 | 120 | 24 | 96 | +23 | |||
| 3 組 |
佐々木選手 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | +2 | ||
| 白石 選手 | 54 | 55 | 109 | 26 | 83 | +10 | |||
| 磯部 選手 | 56 | 54 | 110 | 27 | 83 | +10 | |||
| 参加者平均 | 52.6 | 51.0 | 103.6 | ||||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
佐々木選手 | 49 | 51 | 100 | 12 | 88 | +16 |
|
|
| 野間 選手 | 55 | 52 | 107 | 16 | 91 | +19 | |||
| 小笠原選手 | 54 | 58 | 112 | 18 | 94 | +22 | |||
| 2 組 |
河野 選手 | 55 | 53 | 108 | 14 | 94 | +22 | ||
| 角野 選手 | 49 | 53 | 102 | 16 | 86 | +14 | |||
| 磯部 選手 | 62 | 64 | 126 | 27 | 99 | +27 | |||
| 白石 選手 | 63 | 60 | 123 | 26 | 97 | +16 | |||
| 不参加 | 奥 選手 | 24 | |||||||
| 村岡 選手 | 16 | ||||||||
| 参加者平均 | 55.3 | 55.9 | 111.2 | ||||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
佐々木選手 | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 | +7 |
|
|
| 河野選手 | 53 | 48 | 101 | 14 | 87 | +15 | |||
| 磯部選手 | 54 | 53 | 107 | 27 | 80 | +8 | |||
| 2 組 |
野間選手 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 | -3 | ||
| 小笠原選手 | 52 | 52* | 104 | 18 | 86 | +14 | |||
| 白石選手 | 52 | 48* | 100 | 26 | 74 | +2 | |||
| 3 組 |
角野選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | -1 | ||
| 村岡選手 | 53 | 51 | 104 | 16 | 88 | +16 | |||
| 奥 選手 | 51 | 53 | 104 | 24 | 80 | +8 | |||
| 参加者平均 | 49.0 | 48.6 | 97.6 | ||||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
佐々木選手 | 50 | 51 | 101 | 12 | 89 | +17 |
|
|
| 野間選手 | 54 | 46 | 100 | 9 | 91 | +19 | |||
| 村岡選手 | 54 | 51 | 105 | 16 | 89 | +17 | |||
| 2 組 |
磯部選手 | 57 | 51 | 108 | 27 | 81 | +9 | ||
| 小笠原選手 | 49 | 52 | 101 | 18 | 83 | +11 | |||
| 白石選手 | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 | +3 | |||
| 3 組 |
角野選手 | 46 | 50 | 96 | 12 | 84 | +12 | ||
| 河野選手 | 52 | 50 | 102 | 14 | 88 | +16 | |||
| 奥 選手 | 53 | 54 | 107 | 24 | 83 | +11 | |||
| 参加者平均 | 51.9 | 50.8 | 102.7 | 17.8 | |||||
| 選手名 | IN | OUT | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
佐々木選手 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | -4 |
|
|
| 角野選手 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | +3 | |||
| 河野選手 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 | +7 | |||
| 2 組 |
白石選手 | 47 | 57 | 104 | 20 | 84 | +12 | ||
| 磯部選手 | 51 | 53 | 104 | 27 | 77 | +5 | |||
| 小笠原選手 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 | +9 | |||
| 3 組 |
野間選手 | 50 | 43 | 93 | 16 | 77 | +5 | ||
| 村岡選手 | 52 | 42 | 94 | 16 | 78 | +6 | |||
| 奥 選手 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 | +4 | |||
| 参加者平均 | 47.9 | 47.0 | 94.9 | ||||||
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | 記事 | |||
| 1 組 |
佐々木選手 | 49 | 53 | 102 | 5 | 97 | +25 |
|
|
| 角野選手 | 50 | 47 | 97 | 12 | 85 | +13 | |||
| 白石選手 | 62 | 52 | 114 | 20 | 94 | +22 | |||
| 黒田選手 | 49 | 49 | 98 | - | - | - | |||
| 2 組 |
野間選手 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 | +7 | ||
| 磯部選手 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 | +0 | |||
| 小笠原選手 | 56 | 55 | 111 | 18 | 93 | +21 | |||
| 3 組 |
河野選手 | 49 | 49 | 98 | 14 | 84 | +12 | ||
| 村岡選手 | 55 | 57 | 112 | 16 | 96 | +24 | |||
| 奥 選手 | 60 | 66 | 126 | 24 | 102 | +30 | |||
| 小田選手 | 56 | 56 | 112 | - | - | - | |||
| 会員平均 | 52.7 | 52.6 | 105.3 | ||||||
今回の会計報告及び写真は こちら から |
| 選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | 記事 | |||
| 1 組 |
河野 選手 | 51 | 44 | 95 | 14 | 81 | +9 | 1 |
|
|
| 野間 選手 | 48 | 47 | 95 | 9 | 86 | +14 | 2 | |||
| 角野 選手 | 55 | 50 | 105 | 12 | 93 | +21 | 8 | |||
| 2 組 |
白石 選手 | 58 | 50 | 108 | 20 | 88 | +16 | 4 | ||
| 磯部 選手 | 63 | 49 | 112 | 21 | 91 | +19 | 7 | |||
| 奥 選手 | 61 | 60 | 121 | 24 | 97 | +25 | 9 | |||
| 3 組 |
佐々木選手 | 46 | 46 | 92 | 5 | 87 | +15 | 3 | ||
| 村岡 選手 | 54 | 52 | 106 | 16 | 90 | +18 | 6 | |||
| 小笠原選手 | 54 | 52 | 106 | 18 | 88 | +16 | 4 | |||
| 参加者平均 | 54.4 | 50.0 | 104.4 | |||||||