2007年 OTCトーナメント成績 |
選手名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 参 加 数 |
平均 |
12日 | 16日 | 16日 | 18日 | 23日 | 22日 | 20日 | 22日 | 13日 | 12日 | 8日 | 7日 | ||||
河野 選手 | 103 | 94 | 91 | 102 | 93 | 106 | 108 | 101 | 102 | 93 | 98 | 95 | 1186 | 12 | 98.8 |
村岡 選手 | 93 | 107 | 102 | 108 | 102 | 108 | - | 104 | 105 | 94 | 112 | 106 | 1141 | 11 | 103.7 |
野間 選手 | 102 | 93 | 91 | 109 | 100 | 92 | 107 | 84 | 100 | 93 | 88 | 95 | 1139 | 12 | 95.0 |
佐々木選手 | 90 | 94 | 90 | - | 95 | 91 | 100 | 91 | 101 | 80 | 102 | 92 | 1126 | 11 | 93.3 |
磯部 選手 | 101 | 108 | 99 | 118 | 112 | 110 | 126 | 107 | 108 | 104 | 99 | 112 | 1304 | 12 | 108.7 |
小笠原選手 | 98 | 107 | 101 | 111 | 95 | 101 | 112 | 104 | 101 | 99 | 111 | 106 | 1246 | 12 | 103.8 |
白石 選手 | 99 | 112 | 101 | 121 | 97 | 109 | 123 | 100 | 101 | 104 | 114 | 108 | 1289 | 12 | 107.4 |
角野 選手 | 102 | 96 | - | - | 88 | 95 | 102 | 83 | 96 | 87 | 97 | 105 | 951 | 10 | 95.1 |
奥 選手 | 113 | - | 113 | 115 | 105 | 120 | - | 104 | 107 | 100 | 126 | 121 | 1124 | 10 | 112.4 |
合 計 | 901 | 811 | 788 | 784 | 887 | 932 | 778 | 878 | 921 | 854 | 947 | 940 | |||
参加数 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
平 均 | 100.1 | 101.4 | 98.5 | 112 | 98.6 | 103.6 | 111.1 | 97.6 | 102.3 | 94.5 | 105.2 | 104.4 | |||
優勝者 | 村岡 | 野間 | 河野 | 奥 | 小笠原 | 佐々木 | 角野 | 野間 | 白石 | 佐々木 | 磯部 | 河野 | |||
場 所 | 朝陽 | 山陽G | 菊川 | 美祢 | レーク | 阿知須 | セント | 山国 | 長門 | 厚狭 | 豊田湖 | プレジ | |||
天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 小雨 | 快晴 | 雨 | 大雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 |
各選手の平均ストローク数を右端に記載していますが、100以下になるとグリーンとなります、さらに95以下になりますとグリーンが少し深くなった色に変わります。練習をしてグリーンゾーンに入りましょう。 現在のベスグロは佐々木選手の80です。 |