選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1 組 |
野間 選手 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 | +6 | 佐々木選手を抑え、村岡選手が3連勝で優勝 村岡選手の昨年暮れからの3連勝で今年度の幕を明けました。この冬は雪が多く、各地で豪雪の被害が発生している状況で、この大会は雪を覚悟しておりましたが、突然の低気圧の来襲で、暖かい雨の中の大会になりました。例年この時期は朝陽での開催にしておりますが、今回は高麗グリーンを使用していますが、以外と早く、スコアも全体的に高い大会になりました。昨年暮の11回、12回と連勝して来た村岡選手がグロス95、ネット69のダントツの勝利で、3連勝を飾りました。佐々木選手も71でしたが、1歩及ばず今回も勝利を逃してしまいました。それだけでなくハンディは減少します。今年もついていないのでしょうか? 他の選手ももう少し頑張って3連勝は阻止して欲しかったですね。次回のハンディは17となります。佐々木選手はアンダー分の-1で16となります。 |
河野 選手 | 46 | 53 | 99 | 19 | 80 | +8 | ||
白石 選手 | 58 | 46 | 104 | 26 | 78 | +6 | ||
小笠原選手 | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 | +3 | ||
2 組 |
佐々木選手 | 43 | 44 | 88 | 17 | 71 | -1 | |
磯部 選手 | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 | +3 | ||
村岡 選手 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 | -3 | ||
奥 選手 | 56 | 50 | 106 | 29 | 77 | +5 | ||
不 参 加 |
林 選手 | − | − | − | 11 | − | − | |
山下 選手 | − | − | − | 27 | − | − | ||
上田 選手 | − | − | − | 14 | − | − | ||
青木 選手 | − | − | − | 30 | − | − | ||
参加者平均 | 49.4 | 48.9 | 98.4 | 23 | 75.4 | +3.4 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1 組 |
野間 選手 | 55 | 52 | 107 | 19 | 88 | +16 | 長老 早くも今期1勝 ここの所、ドライバーに自信を持ってきた長老白石選手が昨年に引続き、早い時期の勝利を飾りました。 腰の回転による打法の改良の成果がでました。相変わらず、元気です。勝利は戦略無くして達成ができないと云われていましたが、どんな戦略が利いたのでしょうか。 次回のハンディは2割減の20です。今回の成績なら3位に相当しますので、少し頑張れば連勝も可能性がありますよ。 頑張って下さい。 |
磯部 選手 | 55 | 51 | 106 | 21 | 85 | +13 | ||
小笠原選手 | 53 | 53 | 106 | 27 | 79 | +7 | ||
奥 選手 | 63 | 53 | 116 | 29 | 87 | +15 | ||
2 組 |
佐々木選手 | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 | +8 | |
河野 選手 | 54 | 42 | 96 | 19 | 77 | +5 | ||
村岡 選手 | 52 | 52 | 104 | 17 | 87 | +15 | ||
白石 選手 | 53 | 47 | 100 | 26 | 74 | +2 | ||
不 参 加 |
林 選手 | 11 | ||||||
山下 選手 | 27 | |||||||
上田 選手 | 14 | |||||||
青木 選手 | 30 | |||||||
参加者平均 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 46 | 52 | 98 | 19 | 79 | +7 | 佐々木選手 久々の勝利 下関ゴルーデンCCで初めての開催でした。天候に恵まれ春の陽だまりの中でやるような大会でした。このコースはジャック・ニクラウスの設計のゴルフ場と言うだけに、各選手は大変苦労されたようで、全体のスコアーも悪く、優勝の行方は混沌としました。結局実力者の佐々木選手と河野選手の争いになりましたが同点ネットで規定により佐々木選手の勝利となりました。佐々木選手は一昨年12月に初参戦し、いきなり優勝したましたが、昨年度は未勝利に終わっていました。2位の回数はかなりにありますが、勝つことが出来ませんでした。久しぶりの優勝です。やはり、力のある人は始めてのコース、悪条件内の争いには強いですね。 |
磯部 選手 | 50 | 62 | 112 | 21 | 87 | +15 | ||
小笠原選手 | 53 | 54 | 107 | 27 | 80 | +8 | ||
白石 選手 | 61 | 54 | 115 | 20 | 85 | +13 | ||
2 組 |
佐々木選手 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 | +7 | |
野間 選手 | 58 | 54 | 112 | 19 | 93 | +21 | ||
村岡 選手 | 58 | 62 | 120 | 17 | 103 | +31 | ||
奥 選手 | 55 | 54 | 109 | 29 | 80 | +8 | ||
不 参 加 |
林 選手 | 11 | ||||||
山下 選手 | 27 | |||||||
上田 選手 | 14 | |||||||
青木 選手 | 30 | |||||||
参加者平均 | 53.4 | 55.2 | 108.5 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1 組 |
野間 選手 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 | +8 | ちょろちょろゴルフの小笠原選手 が風を制して?優勝 今大会は参加選手が少ないために、獲得賞金が少なくなりました。各選手は今回は優勝をあまりしたくないのが本音でしょう。美祢CCでの本大会の開催は初めてです。各選手もこのゴルフ場での経験は少なく、初めてのコースでやっているようなものでした。当日は晴天ではありましたが、風が強く、風に泣かされた選手も多くいました。その中で、飛距離がなく、風の影響を全く受けない、ちょろちょろゴロフをする小笠原選手がネット71の-1で優勝しました。2位が河野選手のネット76の+4でした。他の選手は記録するに値しない成績でした。次回のハンディがマイナス7の20になりますので、優勝のチャンスはないでしょう。 |
白石 選手 | 54 | 49 | 103 | 20 | 83 | +11 | ||
小笠原選手 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 | -1 | ||
2 組 |
河野 選手 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 | +4 | |
磯部 選手 | 52 | 56 | 108 | 21 | 87 | +15 | ||
村岡 選手 | 58 | 49 | 107 | 17 | 90 | +18 | ||
奥 選手 | 57 | 58 | 115 | 29 | 86 | +14 | ||
不 参 加 |
佐々木選手 | 12 | ||||||
林 選手 | 11 | |||||||
山下 選手 | 27 | |||||||
上田 選手 | 14 | |||||||
青木 選手 | 30 | |||||||
参加者平均 | 53.1 | 50.4 | 103.6 | 21.7 | 81.9 | +9.9 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 野間 選手 | 49 | 49 | 98 | 19 | 77 | +5 | 第5回OTCは降雨のため中止 梅雨のはしりとも言える前線と台風1号が加わって、大雨の天気予報がされていた中での開催でした。前半は時折、雨粒を感じることはありましたが、特に問題なくゲームは進捗しておりましたが、昼食時に俄かに雲の様子がおかしくなり始めました。食事もそこそこに早めのスタートを切りましたが、12番ホールで土砂降りの雨になりまして已む無く中止となりました。雨で既にびっしょりの1組はその後のゲームも続行し、最終ラウンドまで回りました。雨が激しい時は12番ホールだけで、後は雨は上がり問題なくゲームは出来ました。 |
白石 選手 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 | +12 | ||
小笠原選手 | 54 | 56 | 110 | 20 | 90 | +18 | ||
河野 選手 | 56 | 51 | 107 | 19 | 89 | +17 | ||
2組 | 磯部 選手 | 53 | 21 | |||||
村岡 選手 | 57 | 17 | ||||||
奥 選手 | 58 | 29 | ||||||
佐々木選手 | 49 | 12 | ||||||
不参加 | 林 選手 | 11 | ||||||
山下 選手 | 27 | |||||||
上田 選手 | 14 | |||||||
青木 選手 | 30 | |||||||
参加者平均 | 53.5 | 52.0 | 104.8 | 19.6 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 野間 選手 | 19 | 6月度は雨天のため中止となりました。 |
|||||
白石 選手 | 20 | |||||||
小笠原選手 | 20 | |||||||
河野 選手 | 19 | |||||||
組 | 磯部 選手 | 21 | ||||||
村岡 選手 | 17 | |||||||
奥 選手 | 29 | |||||||
佐々木選手 | 12 | |||||||
不参加 | 林 選手 | 11 | ||||||
山下 選手 | 27 | |||||||
上田 選手 | 14 | |||||||
青木 選手 | 30 | |||||||
参加者平均 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 河野 選手 | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 | +7 | 野間選手 今期初勝利 「五月晴れ」を広辞苑で引くと「梅雨の合間の晴れ間」のことのようです。当日の朝まで各地方に被害を出す程の大雨が続いておりました。当日の朝になって、やっと雨が止み、トーナメント中は暑い程の天候となり、終了すると共に又,大雨が降り始め,さらに各地で被害の大きな雨になりました。 まさに「五月晴れ」の間に行われた7月度OTCトーナメントは野間選手と河野選手の実力者同士の戦いになりましたが、野間選手が勝利をものにしました. 野間選手は例年T,2月に勝利をしますが、下手糞連中の力がついて来たせいか、今年度は中々勝たせて貰えませんでした。まだ6回残っていますので、2勝目を目指して精進してください。 それにしても、1桁オーバー内の選手が少なすぎますよ。もっと練習をしてくださいね。 |
白石 選手 | 53 | 56 | 109 | 20 | 89 | +17 | ||
小笠原選手 | 52 | 56 | 108 | 20 | 88 | +16 | ||
2組 | 磯部 選手 | 57 | 59 | 116 | 22 | 94 | +22 | |
村岡 選手 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 | +11 | ||
奥 選手 | 58 | 59 | 117 | 29 | 88 | +16 | ||
野間 選手 | 47 | 50 | 97 | 19 | 78 | +6 | ||
不参加 | 佐々木選手 | |||||||
林 選手 | ||||||||
山下 選手 | ||||||||
上田 選手 | ||||||||
青木 選手 | ||||||||
参加者平均 | 52.1 | 54.3 | 106.4 | 20.9 | 85.6 | 13.6 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
組 | 野間 選手 | 19 | 台風10号が襲来したため中止となりました。 |
|||||
白石 選手 | 20 | |||||||
小笠原選手 | 20 | |||||||
河野 選手 | 19 | |||||||
組 | 磯部 選手 | 21 | ||||||
村岡 選手 | 17 | |||||||
奥 選手 | 29 | |||||||
佐々木選手 | 12 | |||||||
不参加 | 林 選手 | 11 | ||||||
山下 選手 | 27 | |||||||
上田 選手 | 14 | |||||||
青木 選手 | 30 | |||||||
参加者平均 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 野間 選手 | 50 | 45 | 95 | 15 | 80 | +8 | 河野選手 今期初勝利 9月度OTCトーナメントは美祢市のレークスワンCCで開催された。先月も雨で中止となり、2ヶ月ぶりのトーナメントになりました。1組の中での優勝争いが予想されましたが、河野選手と野間選手のデッドヒートがあり、最終ホールで大たたきした野間選手が敗退、河野選手の勝利となりました。安定性では抜群の河野選手も第9回での優勝で、少し遅すぎた気もします。 1組は実力がある方ばかりで全員90代で上がっています。それに引き換え2組は村岡選手が一人90代ですが、他の選手は3桁になりました。もっと、練習を致しましょう。 |
河野 選手 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 | +3 | ||
佐々木選手 | 46 | 49 | 95 | 12 | 83 | +11 | ||
白石 選手 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 | +6 | ||
2組 | 磯部 選手 | 54 | 52 | 106 | 21 | 85 | +13 | |
村岡 選手 | 49 | 47 | 96 | 17 | 79 | +7 | ||
奥 選手 | 56 | 52 | 108 | 29 | 79 | +7 | ||
小笠原選手 | 51 | 54 | 105 | 20 | 85 | +13 | ||
不参加 | 林 選手 | |||||||
山下 選手 | ||||||||
上田 選手 | ||||||||
青木 選手 | ||||||||
参加者平均 | 50.20 | 49.75 | 99.95 | 19.63 | 80.32 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 野間 選手 | 57 | 52 | 109 | 15 | 94 | +22 | 佐々木選手 今期2勝目を飾る 2大会前は膝の激痛で休場していましたが、膝を庇う打法が功を通したのか、圧倒的な大差で優勝をもぎとりました。 このハンディではとても優勝は出来ないだろうと思っていましたが、全く問題にしていませんでした。本当の実力はどうなんでしょうね。むしろ、他の選手が過大評価したハンディになっているのでしょうか?。今期無勝利の選手はもとより、他の選手の奮起を期待します。次回は恒例の宿泊ゴルフです。 練習を十分にして、勝利を勝ち取ってください。 |
村岡 選手 | 48 | 52 | 100 | 17 | 83 | +11 | ||
小笠原選手 | 50 | 50 | 100 | 20 | 80 | +8 | ||
磯部 選手 | 51 | 49 | 100 | 21 | 79 | +7 | ||
2組 | 佐々木選手 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 | +2 | |
河野 選手 | 45 | 56 | 101 | 15 | 86 | +14 | ||
白石 選手 | 58 | 51 | 109 | 20 | 89 | +17 | ||
奥 選手 | 60 | 53 | 113 | 29 | 84 | +12 | ||
不参加 | 林 選手 | |||||||
山下 選手 | ||||||||
上田 選手 | ||||||||
青木 選手 | ||||||||
参加者平均 | 52.0 | 50.3 | 102.3 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 佐々木選手 | 51 | 51 | 102 | 9 | 93 | +21 | 最長老 白石選手 ベスグロで今期2勝目 毎年恒例の宿泊コンペは冷たい風が吹きまくる11月8日(金)に豊田湖ゴルフクラブで開催されました。ティーショットを打つまでは物陰に隠れていないと凍結しそうな環境で行われたせいか、全体に成績が悪く100を切ることが苦しい戦いになりました。その中で、今年80を迎えた最長老の白石選手がなんと、なんとベスグロで優勝をいたしました。各選手脱帽です。 50、45のトータル95でハンディが20でネット75で他を圧倒した成績での優勝です。「老いて益々盛んなり」を地で行った試合でした。若い選手はせめてグロスでは勝つようにして下さい。白石選手の最終戦でのハンディは16となります。 参った! |
白石 選手 | 50 | 45 | 95 | 20 | 75 | +3 | ||
村岡 選手 | 58 | 50 | 108 | 17 | 91 | +19 | ||
2組 | 角野 選手 | 49 | 47 | 96 | ||||
河野 選手 | 60 | 50 | 110 | 15 | 95 | +23 | ||
小笠原選手 | 64 | 47 | 111 | 20 | 91 | +19 | ||
3組 | 小田 選手 | 52 | 52 | 104 | ||||
黒田 選手 | 48 | 55 | 103 | |||||
磯部 選手 | 59 | 53 | 112 | 21 | 91 | +19 | ||
奥 選手 | 64 | 53 | 117 | 29 | 88 | +16 | ||
参加者平均 | 55.5 | 50.3 | 105.8 |
宿泊ゴルフコンペの会計報告 参加者 佐々木・白石・村岡・角野・河野・小笠原・小田・黒田・磯部・奥 10名 会 費 2,000円/人 合計 20,000円 出 費 飲料水代 9,470円 カラオケ代 4,500円 キャンセル料 2,730円 買い物代 2,516円 合計 19,216円 残 額 20,000−19,216=784円 270円は会計に受領 514円は磯部さんが保管 残額については通信費等に使用させていただきます。 |
選手名 | OUT | IN | GRS | HDC | NET | 記事 | ||
1組 | 佐々木選手 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 | +6 | 奥選手 最終戦を飾る 2006年度の最終戦は前日から降る雨で、厳しい環境での戦いが予想されましたが、12月としては大変に暖かい無風の好天の中で開催されました。「今期無勝利の磯部選手、奥選手が勝利することが出来るか」、「他の選手が二人の野望を砕くのか」、「佐々木選手に賞金王を破るものが出るか」と色々な期待をこめてプレジデントCCで開催された。前半は佐々木選手、小笠原選手が抜け出しましたが、アプローチとパターが安定していた奥選手が1打差で勝利を掴みました。 この1年間、怪我も無く、大きな病気をすることなく元気にゴルフを楽しめたことに全ての関係する人々に感謝します。来年も元気で全員が欠けることなく、楽しいゴルフが出来ることを心よりお祈りします。 |
野間 選手 | 50 | 52 | 102 | 15 | 87 | +15 | ||
奥 選手 | 55 | 51 | 106 | 29 | 77 | +5 | ||
2組 | 角野 選手 | 46 | 51 | 97 | - | - | - | |
白石 選手 | 58 | 51 | 109 | 16 | 93 | +21 | ||
小笠原選手 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 | +6 | ||
3組 | 磯部 選手 | 109 | 21 | 88 | +16 | |||
河野 選手 | 54 | 47 | 101 | 15 | 86 | +14 | ||
村岡 選手 | 100 | 17 | 83 | +11 | ||||
参加者平均 | 101 |
今期未勝利に終わった磯部選手、来年は本来の実力を発揮して早いうちの優勝を願います。 |