2011年度月別成績表(下期) 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 TOPに戻る 戻る |
TOP ページの先頭 |
2011年 第 8 回 OTCトーナメント成績 平成 23年 8月18日(木曜日) 山陽国際GC 天候 晴れ |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 40 | 51 | 91 | 1 | 90 | 4 | 33 |
|
|
村岡 選手 | 58 | 54 | 112 | 17 | 95 | 6 | 35 | |||
奥 選手 | 59 | 61 | 120 | 28 | 92 | 5 | 40 | |||
2 組 |
佐々木選手 | 48 | 50 | 98 | 13 | 85 | 2 | 34 | ||
小笠原選手 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 | 1 | 34 | |||
野間 選手 | 60 | 53 | 113 | 28 | 85 | 2 | 40 | |||
欠 場 |
河野 選手 | 20 | ||||||||
黒田 選手 | 22 | |||||||||
磯部 選手 | 33 | |||||||||
小田 選手 | 33 | |||||||||
参加者平均 | 316 | 315 | 631 | |||||||
52.7 | 52.5 | 105.2 |
TOP ページの先頭 |
2011年 第 9 回 OTCトーナメント成績 平成 23年 9月16日(金曜日) 長門ブルーラインCC 天候 曇り |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 45 | 42 | 87 | 1 | 86 | 6 | 29 |
|
|
村岡 選手 | 57 | 52 | 109 | 17 | 92 | 8 | 39 | |||
小笠原選手 | 51 | 55 | 106 | 18 | 88 | 7 | 30 | |||
黒田 選手 | 50 | 55 | 105 | 22 | 83 | 4 | 33 | |||
2 組 |
佐々木選手 | 45 | 52 | 97 | 13 | 84 | 5 | 31 | ||
河野 選手 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 | 2 | 26 | |||
野間 選手 | 47 | 42 | 89 | 28 | 61 | 1 | 28 | |||
小田 選手 | 58 | 62 | 110 | 33 | 77 | 3 | 35 | |||
欠 場 |
磯部 選手 | 22 | ||||||||
奥 選手 | 28 | |||||||||
参加者平均 | 397 | 403 | 800 | |||||||
49.6 | 50.4 | 100.0 |
TOP ページの先頭 |
2011年 第 10 回 OTCトーナメント成績 平成 23年 10月17日(月曜日) 天候 晴れ |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
野間 選手 | 52 | 55 | 107 | 11 | 96 | 10 | 45 |
|
|
村岡 選手 | 55 | 56 | 111 | 17 | 84 | 3 | 41 | |||
奥 選手 | 60 | 49 | 109 | 28 | 81 | 2 | 38 | |||
白石 選手 | 58 | 54 | 112 | 29 | 83 | 3 | 51 | |||
2組 | 河野 選手 | 52 | 48 | 100 | 15 | 85 | 6 | 33 | ||
黒田 選手 | 61 | 56 | 117 | 22 | 95 | 9 | 45 | |||
小田 選手 | 54 | 55 | 109 | 33 | 76 | 1 | 37 | |||
3 組 |
角野 選手 | 45 | 41 | 86 | 1 | 85 | 6 | 35 | ||
佐々木選手 | 48 | 49 | 97 | 13 | 84 | 5 | 32 | |||
小笠原 選手 | 58 | 53 | 111 | 18 | 93 | 8 | 37 | |||
会員平均 | 543 | 516 | 1059 | |||||||
54.3 | 51.6 | 105.9 |
2011年 第 11 回 OTCトーナメント成績 平成 23年11月16日(水日) 天候 晴れ |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
野間 選手 | 49 | 51 | 100 | 11 | 89 | 8 | 31 |
|
|
村岡 選手 | 56 | 49 | 105 | 17 | 88 | 7 | 31 | |||
小田 選手 | 56 | 52 | 108 | 26 | 82 | 4 | 38 | |||
奥 選手 | 50 | 55 | 105 | 28 | 77 | 2 | 33 | |||
2 組 |
角野 選手 | 51 | 46 | 97 | 1 | 96 | 9 | 35 | ||
河野 選手 | 51 | 47 | 98 | 15 | 83 | 5 | 35 | |||
白石 選手 | 51 | 51 | 102 | 29 | 73 | 1 | 31 | |||
3 組 |
佐々木選手 | 46 | 52 | 98 | 13 | 85 | 6 | 31 | ||
小笠原選手 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 | 3 | 31 | |||
磯部 選手 | 70 | 62 | 132 | 33 | 99 | 10 | 37 | |||
参加者平均 | 528 | 513 | 1041 | |||||||
52.8 | 51.3 | 104.1 |
TOP ページの先頭 |
2011年 第 12 回 OTCトーナメント成績 平成 23年 12月13日(火曜日) 天候 晴れ |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 48 | 48 | 96 | 1 | 95 | 2 | 34 |
|
|
村岡 選手 | 57 | 55 | 112 | 17 | 95 | 2 | 38 | |||
黒田 選手 | 56 | 61 | 117 | 22 | 95 | 2 | 45 | |||
白石 選手 | 61 | 57 | 118 | 23 | 95 | 2 | 39 | |||
2 組 |
野間 選手 | 60 | 52 | 112 | 11 | 101 | 11 | 40 | ||
河野 選手 | 55 | 58 | 113 | 15 | 98 | 10 | 41 | |||
小田 選手 | 59 | 57 | 116 | 26 | 90 | 1 | 38 | |||
奥 選手 | 57 | 67 | 124 | 28 | 96 | 8 | 36 | |||
3組 | 佐々木選手 | 56 | 51 | 107 | 13 | 94 | 7 | 33 | ||
小笠原選手 | 58 | 55 | 113 | 18 | 95 | 2 | 38 | |||
磯部 選手 | 65 | 64 | 129 | 33 | 96 | 8 | 37 | |||
参加者平均 | 632 | 619 | 1251 | |||||||
57.6 | 56.3 | 113.7 |
ページの先頭 TOPに戻る 戻る |