2011年度月別成績表(上期) 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
角野 選手 | 50 | 54 | 104 | 15 | 89 | 7 | 33 |
|
|
村岡 選手 | 64 | 56 | 120 | 26 | 94 | 8 | 43 | |||
白石 選手 | 58 | 56 | 114 | 29 | 85 | 6 | 37 | |||
奥 選手 | 53 | 58 | 111 | 35 | 76 | 1 | 34 | |||
2 組 |
佐々木選手 | 53 | 48 | 101 | 17 | 84 | 5 | 31 | ||
河野 選手 | 50 | 51 | 101 | 20 | 81 | 3 | 33 | |||
小笠原選手 | 52 | 52 | 104 | 25 | 79 | 2 | 31 | |||
野間 選手 | 57 | 61 | 118 | 36 | 82 | 4 | 40 | |||
参加者平均 | 437 | 436 | 873 | |||||||
54.6 | 54.6 | 109.1 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 54 | 55 | 109 | 20 | 89 | 8 | 41 |
|
|
村岡 選手 | 49 | 58 | 107 | 26 | 81 | 4 | 38 | |||
黒田 選手 | 49 | 54 | 103 | 28 | 75 | 1 | 34 | |||
2 組 |
佐々木選手 | 59 | 48 | 107 | 17 | 90 | 9 | 36 | ||
小田 選手 | 62 | 56 | 118 | 36 | 82 | 6 | 37 | |||
野間 選手 | 59 | 58 | 117 | 36 | 81 | 4 | 37 | |||
3 組 |
角野 選手 | 47 | 55 | 102 | 15 | 87 | 7 | 33 | ||
小笠原選手 | 52 | 52 | 104 | 25 | 79 | 3 | 33 | |||
白石 選手 | 49 | 55 | 104 | 29 | 75 | 1 | 34 | |||
参加者平均 | 480 | 491 | 971 | |||||||
53.3 | 54.6 | 107.9 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
黒田選手 | 56 | 51 | 107 | 22 | 85 | 6 | 40 |
|
|
村岡選手 | 54 | 57 | 111 | 26 | 85 | 6 | 38 | |||
奥 選手 | 59 | 56 | 115 | 28 | 87 | 8 | 35 | |||
白石選手 | 56 | 49 | 104 | 29 | 75 | 2 | 31 | |||
2 組 |
河野選手 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 | 5 | 31 | ||
小笠原選手 | 52 | 52 | 104 | 25 | 79 | 4 | 34 | |||
野間選手 | 53 | 55 | 108 | 36 | 72 | 1 | 34 | |||
小田選手 | 54 | 60 | 114 | 36 | 78 | 3 | 38 | |||
不参加 | 角野選手 | 15 | ||||||||
佐々木選手 | 17 | |||||||||
磯部選手 | 33 | |||||||||
参加者平均 | 436 | 431 | 867 | 253 | ||||||
54.6 | 53.8 | 108.4 | 31.6 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 48 | 52 | 100 | 20 | 80 | 5 | 31 |
|
|
小笠原選手 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 | 2 | 33 | |||
白石 選手 | 50 | 52 | 102 | 29 | 73 | 4 | 35 | |||
小田 選手 | 53 | 53 | 106 | 36 | 70 | 2 | 36 | |||
2 組 |
角野 選手 | 39 | 37 | 76 | 15 | 61 | 1 | 28 | ||
黒田 選手 | 52 | 50 | 102 | 22 | 80 | 5 | 36 | |||
村岡 選手 | 57 | 56 | 113 | 26 | 87 | 8 | 48 | |||
奥 選手 | 57 | 57 | 114 | 28 | 86 | 7 | 36 | |||
不 参 加 |
野間 選手 | 28 | ||||||||
佐々木選手 | 17 | |||||||||
磯部 選手 | 33 | |||||||||
参加者平均 | 404 | 404 | 808 | |||||||
50.5 | 50.5 | 101 |
選手名 | F9 | B9 | GRS | HDC | NET | RANK | PAT | 記事 | ||
1 組 |
河野 選手 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | 3 | 34 |
|
|
黒田 選手 | 52 | 54 | 106 | 22 | 84 | 6 | 41 | |||
小笠原選手 | 43 | 55 | 98 | 23 | 75 | 4 | 39 | |||
2 組 |
角野 選手 | 45 | 52 | 97 | 1 | 96 | 9 | 34 | ||
奥 選手 | 50 | 67 | 117 | 28 | 89 | 8 | 36 | |||
白石選手 | 56 | 57 | 113 | 29 | 84 | 6 | 31 | |||
3 組 |
村岡 選手 | 45 | 50 | 95 | 26 | 69 | 1 | 36 | ||
野間 選手 | 51 | 55 | 106 | 28 | 78 | 5 | 39 | |||
小田 選手 | 49 | 56 | 105 | 34 | 71 | 2 | 36 | |||
不 | 磯部 選手 | 33 | ||||||||
参加者平均 | 437 | 493 | 930 | |||||||
48.6 | 54.8 | 103.3 |
TOP ページの先頭 |