@@@
‚Q‚O‚O‚U”N‚n‚s‚bƒSƒ‹ƒtƒg[ƒiƒƒ“ƒg¬Ñ@@@‰ß‹ŽƒƒO‚É–ß‚é@@@@TOP‚É–ß‚é
‰ñ@” ‘æ‚P‰ñ ‘æ‚Q‰ñ ‘æ‚R‰ñ ‘æ‚S‰ñ ‘æ‚T‰ñ ‘æ‚U‰ñ ‘æ‚V‰ñ
ŠJÓú ‚P/‚P‚R ‚Q/‚P‚V ‚R/‚P‚O ‚S/‚P‚X ‚T/‚P‚X ‚U/‚Q‚R ‚V/‚Q‚P
ê@Š ’©—z‚b‚b ŽR—zƒOƒŠ[ƒ“ ‰ºŠÖG‚b ”ü”ICC ˆ¢’m{‚b‚b ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹CC
—DŸŽÒ ‘º‰ª‘IŽè ”’ΑIŽè ²X–Ø‘IŽè ¬Š}Œ´‘IŽè @ @@ –ìŠÔ‘IŽè
‘IŽè–¼ ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg
–ìŠÔ@‘IŽè 97 78 107 88 112 93 99 80 98 | | | 97 78
‘º‰ª@‘IŽè 95 69 104 87 120 103 107 90 57 | | | 100 83
ˆé•”@‘IŽè 96 75 106 85 112 91 108 87 53 | | | 116 95
¬Š}Œ´‘IŽè 102 75 106 79 107 80 98 71 110 | | | 108 88
‰Í–ì@‘IŽè 99 80 96 77 98 79 96 81 107 | | | 98 83
”’Î@‘IŽè 104 78 100 76 115 95 103 83 104 | | | 109 89
‰œ@@‘IŽè 106 77 116 87 109 80 115 86 58 | | | 117 88
²X–Ø‘IŽè 87 70 96 81 95 80 | | 49 | | | | |
@
‰ñ@” ‘æ‚W‰ñ ‘æ‚X‰ñ ‘æ‚P‚O‰ñ ‘æ‚P‚P‰ñ ‘æ‚P‚Q‰ñ WŒv
ŠJÓú ‚W/‚P‚W ‚X/‚P‚T 10/‚P‚R 11/10 12/‚W
ê@Š Œú‹·GC ƒŒ[ƒNƒXƒƒ“ ŽR—z‘Û¼ –L“cŒÎGC ƒvƒŒƒWƒfƒ“ƒg
—DŸŽÒ @ ‰Í–ì‘IŽè ²X–Ø‘IŽè ”’ΑIŽè @
‘IŽè–¼ ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ƒOƒƒX ƒlƒbƒg ‰ñ” ‘‘Å” •½‹Ï BG
–ìŠÔ@‘IŽè | | 95 80 109 94 | | 102 87 ‚V 716 102.3 95
‘º‰ª@‘IŽè | | 96 79 100 83 108 91 100 83 ‚W 830 103.8 95
ˆé•”@‘IŽè | | 106 85 100 79 112 91 109 88 ‚W 856 107.0 96
¬Š}Œ´‘IŽè | | 105 85 100 80 111 91 98 78 ‚W 837 104.7 98
‰Í–ì@‘IŽè | | 94 75 101 86 110 95 101 86 ‚W 792 99.0 94
”’Î@‘IŽè | | 98 78 109 89 95 75 109 93 ‚W 833 104.2 95
‰œ@@‘IŽè | | 108 79 | | 117 88 106 77 ‚V 788 112.6 106
²X–Ø‘IŽè | | 95 83 86 74 102 93 87 78 ‚U 561 93.5 86
Šp–ì@‘IŽè 97
ƒy[ƒW‚Ì擪‚É–ß‚é@@@‰ß‹ŽƒƒO‚É–ß‚é@@@@TOP‚É–ß‚é