| 第7回OTCトーナメント成績 |
| 平成15年7月11日(金曜日)9:24スタート・関門菊川ゴルフ場・天候 雨 | ||||||||||||||||
| 名 | 野間 選手 | 村岡 選手 | 磯部 選手 | 小笠原 選手 | ||||||||||||
| 成績 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 10 | |
| 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | |
| 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | |
| 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 8 | 14 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 5 | 6 | 14 | 7 | |
| 6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | 15 | 4 | 6 | 8 | 15 | 6 | |
| 7 | 4 | 16 | 6 | 7 | 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 8 | 7 | 4 | 16 | 8 | |
| 8 | 3 | 17 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 4 | 17 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 4 | 18 | 7 | 9 | 7 | 18 | 5 | 9 | 6 | 18 | 5 | 9 | 7 | 18 | 5 | |
| out | 40 | in | 55 | out | 57 | in | 58 | out | 46 | in | 59 | out | 54 | in | 61 | |
| 95 | 115 | 105 | 115 | |||||||||||||
| 第七回の優勝はT・N選手でした。何時も優勝候補の呼び声は高いのですが、今回が始めての優勝です。飛距離、フォーム、アプローチは抜群だがパターが悪いのが欠点でしたが、パターに開眼(本人の話)したことで好成績が出せるようになった。OUTの40は素晴らしい成績です。INの成績は他の人への配慮でしょうか?調整をしたようです。 | ||||||||||||||||
| 過去ログに戻る TOPに戻る 第8回OTCトーナメント成績 |
| 平成15年7月30日(水曜日)9:36スタート・厚狭ゴルフクラブ・天候 曇 | ||||||||||
| H | PAR | Regular | 1組 | 2組 | ||||||
| 山下 選手 |
黒瀬 選手 |
磯部 選手 |
小笠原 選手 |
河野 選手 |
村岡武 選手 |
野間 選手 |
村岡 選手 |
|||
| 1 | 5 | 519 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | 4 | 315 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | 154 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 416 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | 356 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 6 | 5 | 484 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 4 | 384 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | 3 | 157 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 346 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| out | 36 | 3131 | 44 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | 48 | 55 |
| 10 | 5 | 491 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 11 | 3 | 163 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | 4 | 367 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 13 | 4 | 369 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 14 | 4 | 342 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 15 | 4 | 380 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 16 | 3 | 179 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 17 | 4 | 312 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 18 | 5 | 506 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| in | 36 | 3109 | 49 | 53 | 53 | 54 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 計 | 72 | 6240 | 93 | 104 | 105 | 107 | 103 | 103 | 99 | 107 |
| HC | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| Net | 97 | 91 | 99 | 91 | ||||||
| 第8回のベストスコア-はH・Y選手でした。レギュラーでの勝者はK・M選手とM・O選手の同点優勝ですが、勝者複数の場合は優勝者なしで次回に持越しです。次回は賞金4000万円になります。 | ||||||||||
| 過去ログに戻る TOPに戻る 第9回OTCトーナメント成績 |
| H | PAR | Regular | 1組 | 2組 | ||||
| 黒瀬 選手 |
村岡 選手 |
小笠原 選手 |
磯部 選手 |
河野 選手 |
野間 選手 |
|||
| 1 | 5 | 515 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | 4 | 405 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 375 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | 4 | 390 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | 4 | 345 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 3 | 105 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | 5 | 525 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| out | 36 | 3080 | 48 | 49 | 51 | 50 | 47 |
48 |
| 10 | 5 | 500 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 11 | 4 | 285 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 390 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 13 | 4 | 410 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | 3 | 130 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 15 | 4 | 360 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 320 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 17 | 34 | 150 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 18 | 5 | 495 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| in | 36 | 3040 | 47 | 46 | 48 | 50 | 48 |
44 |
| 計 | 72 | 6120 | 95 | 95 | 99 | 100 | 95 | 92 |
| HC | - | 7 | 7 | 5 | - | 0 | ||
| Net | 88 | 92 | 95 | 92 |
||||
| 第9回の優勝者はK・M選手でした。第8回の優勝賞金が持ち越しになっていますので今回は賞金4000万円がK・M選手に渡りました。ベストスコアはT・N選手の92でした。 | ||||||||
| 過去ログに戻る TOPに戻る 第10回OTCトーナメント成績 |
| H | PAR | Regular | 1組 | 2組 | |||||
| 黒瀬選手 | 村岡選手 | 小笠原選手 | 山下選手 | 磯部選手 | 河野選手 | 野間選手 | |||
| 1 | 5 | 515 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 405 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 375 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 300 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | 120 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 390 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | 345 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 3 | 105 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 9 | 5 | 525 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| out | 36 | 3080 | 52 | 48 | 52 | 44 | 48 | 48 | 46 |
| 10 | 5 | 500 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 11 | 4 | 285 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | 4 | 390 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 4 | 410 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | 3 | 130 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 4 | 360 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 16 | 4 | 320 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 17 | 34 | 150 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 5 | 495 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| in | 36 | 3040 | 47 | 47 | 51 | 52 | 46 |
43 | 46 |
| 計 | 72 | 6120 | 99 | 95 | 103 | 96 | 94 | 91 | 92 |
| 第10回の優勝者はK・M選手でした。第8回,第9回に続き3連勝です。今年度の優勝回数は6回になり、優勝賞金も1億2千万円になりました。既に賞金王は確定し、来年度のシード権も確定しています。練習をすれば腕がドンドン上がるという証明のようなものです。 | |||||||||
過去ログに戻る TOPに戻る |