昨年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 確定HD | |
村岡 選手 | 26 | 25 | ||||||||||||
河野 選手 | 19 | 21 | ||||||||||||
磯部 選手 | 21 | 28 | ||||||||||||
佐々木選手 | 17 | 16 | ||||||||||||
野間 選手 | 19 | 24 | ||||||||||||
小笠原選手 | 27 | 25 | ||||||||||||
白石 選手 | 26 | 26 | ||||||||||||
奥 選手 | 29 | 30 | ||||||||||||
角野 選手 | 16 | |||||||||||||
平均 | 23.0 | 24.4 |
今年度のハンディは2006年度の成績で規定が定める方法で計算した値としています。昨年と比較すると平均で1.4打低下しています。この原因は当会の宿命的な問題である「加齢」が影響しているのでしょうか。 優勝者は2割減、他に順位とは無関係にアンダーパー分はそのまま減とします。 |