2005年度月別ハンディの推移

過去ログに戻る    TOPに戻る
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月   確定HD
村岡 選手 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 20   26
河野 選手 19 19 19 19 18 18 18 18 18 13 13 13   19
磯部 選手 25 25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   21
佐々木選手 16 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13   17
野間 選手 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   19
小笠原選手 29 29 29 29 29 29 29 29 20 20 20 20   27
白石 選手 29 29 29 29 18 18 18 18 18 18 18 18   26
奥  選手 30 30 30 30 28 28 28 28 28 28 22 22   29
林  選手     14 14 14 14 11 8 8 8 8 8   11
山下 選手 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   27
上田 選手           12 12 12 12 12 12 12   14
青木 選手 30 30